ユーカレイリーとインポッシブル迷宮 攻略 トロフィー
初めに
☆ トロフィーの獲得法になります。秘密のエリアについては、記事最下部を参照下さい。
☆ PS4版のトロフィーは、スチーム版の「実績」に、スイッチ版の「マイルストーン」に当たります。
☆ PC閲覧者の方は画面を最大に、スマホ閲覧者の方は画面を横向きにしていただくと、表が全て表示されるかと思います。
★ プラチナ(全1個)
【 全獲得 】
【 No 】 | 【 タ イ ト ル 】 | 【 獲 得 方 法 】 | 【 補 足 】 |
1 | 完全勝利 | 「ユーカレイリーとインポッシブル迷宮」の実績をすべて解除する。 | ー |
★ ストーリー(全7個)
【 メインストーリー 】
【 No 】 | 【 タ イ ト ル 】 | 【 獲 得 方 法 】 | 【 補 足 】 |
2 | 有料ゲート | TROWZERに1つ目の有料ゲートを開けさせよう。 | ー |
3 | また有料ゲート? | TROWZERに2つ目の有料ゲートを開けさせよう。 | ー |
4 | 最後のゲートでしょ? | TROWZERに3つ目の有料ゲートを開けさせよう。 | ー |
5 | まだゲートがあるの? | TROWZERに4つ目の有料ゲートを開けさせよう。 | ー |
6 | ぼったくりだよ! | TROWZERに5つ目の有料ゲートを開けさせよう。 | ー |
7 | うまうまソーセージ | なんと、秘密のエリアをアンロックしたね! | 〇 |
8 | せいぎは勝つ | ゲームの最後でCAPITALBを倒そう。 | ー |
★ 収集(全10個)
【 TWITコイン / トニック 】
【 No 】 | 【 タ イ ト ル 】 | 【 獲 得 方 法 】 | 【 詳 細 】 |
9 | なぞめいたTWITコイン | 1枚目のTWITコインを入手しよう。 | ー |
10 | TWITマイニング | TWITコインを10枚集めよう。 | ー |
11 | TWITチェーン | TWITコインを25枚集めよう。 | ー |
12 | TWITファーミング | TWITコインを50枚集めよう。 | ー |
13 | TWITコインの大コレクター | TWITコインを100枚集めよう。 | ー |
14 | 世界一のTWITコイン・コレクター | TWITコインを200枚集めよう。 | ー |
15 | トニックマニア | オーバーワールドのプレイトニックをすべて見つけよう。 | ー |
16 | スーパートニック | プレイトニックを合計20個見つけて、購入しよう。 | ー |
17 | トニックブーム! | オーバーワールドのプレイトニックをすべて購入しよう。 | ー |
18 | トニック・スロット × 4 | 4つ目のトニック・スロットをゲットしよう。 | 〇 |
★ 救助(全25個)
【 まもりバチ 】
【 No 】 | 【 タ イ ト ル 】 | 【 獲 得 方 法 】 | 【 詳 細 】 |
19 | 2人チーム | 2名のまもりバチを助けよう。 | ー |
20 | 4人チーム | 4名のまもりバチを助けよう。 | ー |
21 | 6人チーム | 6名のまもりバチを助けよう。 | ー |
22 | 8人チーム | 8名のまもりバチを助けよう。 | ー |
23 | 10人チーム | 10名のまもりバチを助けよう。 | ー |
24 | 12人チーム | 12名のまもりバチを助けよう。 | ー |
25 | 14人チーム | 14名のまもりバチを助けよう。 | ー |
26 | 16人チーム | 16名のまもりバチを助けよう。 | ー |
27 | 18人チーム | 18名のまもりバチを助けよう。 | ー |
28 | 20人チーム | 20名のまもりバチを助けよう。 | ー |
29 | 22人チーム | 22名のまもりバチを助けよう。 | ー |
30 | 24人チーム | 24名のまもりバチを助けよう。 | ー |
31 | 26人チーム | 26名のまもりバチを助けよう。 | ー |
32 | 28人チーム | 28名のまもりバチを助けよう。 | ー |
33 | 30人チーム | 30名のまもりバチを助けよう。 | ー |
34 | 32人チーム | 32名のまもりバチを助けよう。 | ー |
35 | 34人チーム | 34名のまもりバチを助けよう。 | ー |
36 | 36人チーム | 36名のまもりバチを助けよう。 | ー |
37 | 38人チーム | 38名のまもりバチを助けよう。 | ー |
38 | 40人チーム | 40名のまもりバチを助けよう。 | ー |
39 | 42人チーム | 42名のまもりバチを助けよう。 | ー |
40 | 44人チーム | 44名のまもりバチを助けよう。 | ー |
41 | 46人チーム | 46名のまもりバチを助けよう。 | ー |
42 | 48人チーム | 48名のまもりバチを助けよう。 | ー |
43 | フルシールド | 48名のまもりバチを全員集合させよう。 | ー |
★ 作業(全4個)
【 作業 】
【 No 】 | 【 タ イ ト ル 】 | 【 獲 得 方 法 】 | 【 詳 細 】 |
44 | シングルトニック | トニックを1個そうびしよう。 | ー |
45 | ダブルミキサー | プレイトニックを2個そうびした状態でステージをクリアしよう。 | ー |
46 | トリプルドリンク | プレイトニックを3個そうびした状態でステージをクリアしよう。 | ー |
47 | プレイトニック × 4 | プレイトニックを4個そうびした状態でステージをクリアしよう。 | ー |
🧐 トロフィーの補足
【 メインストーリー / トニック 】
☆ 秘密のエリアとは「洞窟エリア」のことで、詳しい行き方は「こちら」のページを参照下さい。
☆ 4つ目のトニック・スロットについては「こちら」のページ、「トラウザーのお宝 & 救済」を参照下さい。
- スポンサーリンク
~ 終わりに ~

一部、鬼畜なトニックもありましたが「トロコン」を達成。ゲーム内トロフィー=PS4のトロフィーなので、プラチナトロフィーも同時に獲得。はねペンは、カンストっぽく見せてるだけ😭
最終ステージは、失ったまもりバチ0、インポッシブル迷宮のクリア率も100%。挑戦回数が双方100回未満になってますが、別データで相当練習したので、本来は700回ぐらい。練習すれば、どうにかなるもんですね。特に、変化後「インポッシブル迷宮」の最後は心臓バックバクでした😖
(C) 2018. Published by Team 17. Team17 is a trademark or registered trademark of Team17 Digital Limited.
All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners.
All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners.