初めに
☆ 強化素材・装備品の入手法になります。入手方法に詳細がある場合のみ、リンクを設定しています。
☆ PC閲覧者の方は画面を最大に、スマホ閲覧者の方は画面を横向きにしていただくと、表が全て表示されるかと思います。
強化素材(全5種)
N o | 素 材 | 効 果 | リ ン ク | ゼ ル ダ | ケ イ デ |
1 | ガラス | 3ダメージを与えられるが、一度のダメージで壊れてしまう。 | ー | ー | ー |
2 | チタン | 2マス先の敵まで2ダメージを与えられ、回転攻撃も可。 | ー | ー | ー |
3 | ガーネット | 敵を5体倒すと「ハート + 0.5」回復する。 | ー | ー | ー |
4 | エメラルド | 正面の敵に毒の効果を与える。 | ー | ー | ー |
5 | オブシディアン | 正面の敵にボーナスに応じて最大3ダメージまで与える。 | ー | ー | ー |
壊れない装備品(全22種)
N o | 装 備 品 | 効 果 | リ ン ク | ゼ ル ダ | ケ イ デ |
1 | ショートソード | 正面の敵にダメージを与える。 | 〇 | ✕ | ✕ |
2 | ブロードソード | 正面の横3マスにダメージを与えられる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | スピア | 2マス先の敵までダメージを与えられる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | フレイル | 移動しながら広い範囲で1体の敵にダメージを与える。 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | ロングソード | 2マス先の敵までダメージを与え、回転の攻撃も可能になる。 | 〇 | ✕ | ✕ |
6 | コキリの剣 | 正面の敵に4ダメージを与える。 | 〇 | ✕ | ✕ |
7 | フラガラッハ | 正面の横3マスに貫通して2ダメージを与える。 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | インパのナギナタ | 2マス先の敵に1 + 毒の効果。敵を5体倒すと回復する効果も。 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | ハイリアフレイル | 移動しながら広い範囲で1体の敵に2ダメージを与える。 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | カラドボルグ | 2マス先の敵まで3ダメージを与え、回転の攻撃も可能になる。 | 〇 | ✕ | ✕ |
N o | 装 備 品 | 効 果 | リ ン ク | ゼ ル ダ | ケ イ デ |
1 | ダガー | 正面の敵にダメージを与える。 | ✕ | 〇 | 〇 |
2 | レイピア | 2マス先に敵がいる場合、2ダメージのダッシュ攻撃を行う。 | ✕ | 〇 | ✕ |
3 | ジュエルのダガー | 正面の敵に4ダメージを与える。 | ✕ | 〇 | 〇 |
4 | ロイヤルレイピア | 1マス先の敵に2、2マス先の敵に3ダメージのダッシュ攻撃。 | ✕ | 〇 | ✕ |
N o | 装 備 品 | 効 果 | リ ン ク | ゼ ル ダ | ケ イ デ |
1 | メガシャベル | 正面の横3マスの敵にダメージを与えながら、同時に壁を掘る。 | ✕ | ✕ | 〇 |
2 | イーライのメガシャベル | 正面の横3マスの敵に2、壁を掘るなら3ダメージを与える。 | ✕ | ✕ | 〇 |
N o | 装 備 品 | 効 果 | リ ン ク | ゼ ル ダ | ケ イ デ |
1 | 盾 | 魔力を消費して敵の攻撃をブロックし、飛び道具も跳ね返せる。 | 〇 | ✕ | 〇 |
2 | タワーシールド | 通常の盾よりも大きく、強風にも耐えられる。 | 〇 | ✕ | 〇 |
3 | ミラーシールド | ほとんどの飛び道具を反射する。 | 〇 | ✕ | 〇 |
N o | 装 備 品 | 効 果 | リ ン ク | ゼ ル ダ | ケ イ デ |
1 | 回転切り | 周囲の敵を一掃できる。 | 〇 | ✕ | 〇 |
2 | ディンの炎 | 魔力を消費して操作できる火の玉を放ち、爆発させることも可。 | ✕ | 〇 | ✕ |
3 | ネールの愛 | 魔力を消費して敵の攻撃や飛び道具を反射する。 | ✕ | 〇 | ✕ |
壊れる装備品(全26種)
N o | 装 備 品 | 効 果 | リ ン ク | ゼ ル ダ | ケ イ デ |
1 | 松明 | 暗いエリアでも見えるようになる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 反射の松明 | 耐久度を消費して飛び道具を反射する。 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 知恵の松明 | 宝箱の中も全てアイテムが見える。 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | バトル松明 | ダメージを受けた時「1ダメージ」を返す。 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | オブシディアンの松明 | より広い範囲が見えるようになり、ボーナスで更に明るくなる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
N o | 装 備 品 | 効 果 | リ ン ク | ゼ ル ダ | ケ イ デ |
1 | シャベル | 壁を掘れる普通のシャベル。 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | ガラスのシャベル | 硬い壁でも掘れる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 勇気のシャベル | 移動しながら壁を掘れる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 魔法のシャベル | 壁を掘る度に魔力を回復する。 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | バトルシャベル | 壁を掘った後の次の攻撃はダメージ + 2 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | オートシャベル | 周りの壁を自動的に掘れる。(盾を構えている状態でも掘れる) | 〇 | 〇 | 〇 |
N o | 装 備 品 | 効 果 | リ ン ク | ゼ ル ダ | ケ イ デ |
1 | 力のブーツ | 攻撃力+1 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | スネテア | 防御力+0.5 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | アイアンブーツ | 水たまり・氷の効果を無視でき、風やダメージで吹っ飛ばない。 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | ホバーブーツ | 奈落・水上・空中の上を2マス歩ける。 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | ガラスのくつ | 足場の効果を無視でき、与えるダメージが+1 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 速さのブーツ | ビートに縛られずに移動できる! | 〇 | 〇 | 〇 |
N o | 装 備 品 | 効 果 | リ ン ク | ゼ ル ダ | ケ イ デ |
1 | 防御の指輪 | 防御力が「+ 0.5」され、受けるダメージが少なくなる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 貫通の指輪 | 敵の剣や盾を無視して攻撃でき、一部の敵の装甲も無視できる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 勇気の指輪 | 敵を倒すと正面に1マス移動し、移動時にダメージを受けない。 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | リスクの指輪 | 残りハート数が1以下であれば、与えるダメージが2倍になる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | ハートの指輪 | 敵を5体倒すと「ハート + 0.5」回復する。 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | ネールの指輪 | 攻撃を受けると自動でシールドが発動する。 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | ドカーンの指輪 | 爆発のダメージを受けず、自分で置いた爆弾がすぐ爆発する。 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 保護のガラス指輪 | 持っている限り、他のアイテムの耐久力が下がらない。 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | カリスマの指輪 | ショップの商品の価格が安くなる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
© Nintendo © Brace Yourself Games. © Spike Chunsoft All rights reserved. Licensed by Nintendo.