助けてタコさん 攻略 TOP ワールド1 ~ 3
初めに
☆ 各ステージ攻略へのリンクを作成しましたので、見たいステージをクリックして下さい。
☆ 攻略状況が未完の場合は、攻略完了までしばらくお待ち下さい。完全ネタバレにつき、ご覧になる際はご注意下さい。
☆ 一部のステージ名・ダンジョン名は、便宜上により付けたオリジナルのものです。
☆ PC閲覧者の方は画面を最大に、スマホ閲覧者の方は画面を横向きにしていただくと、表が全て表示されるかと思います。
その他の要素について
☛ 帽子の入手法は 「 こちら 」 から ☛ 実績は 「 こちら 」 から(PC版) ☛ ワールド4 ~ 6は 「 こちら 」 から
ワールド1 うみ
冒険の始まり
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
ー | OP ー 船上 | 完了 | 1 | 0 | ー |
🎩 | タコとバコのいえ | 完了 | 0 | 0 | OPクリア後 |
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
1 | はじまりのうみ ー 1 | 完了 | 0 | 0 | OPクリア後 |
2 | はじまりのうみ ー 2 | 完了 | 0 | 0 | 1-1クリア後 |
ー | オクトパスむら | 完了 | 4 | 0 | 1-2クリア後 |
古代遺跡 ~ 妖精の洞窟
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
3 | いせきへ続くいりえ | 完了 | 0 | 0 | オクトパス村を訪問後 |
★ | リトルダンボを追って | 完了 | 0 | 0 | 1-3のサイドクエスト |
ー | こだいいせき ー 上層 | 完了 | 1 | 0 | 1-3クリア後 |
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
4 | きちへ続くうみ ー 1 | 完了 | 0 | 0 | ゴーレム戦後 |
5 | きちへ続くうみ ー 2 | 完了 | 1 | 0 | 1-4クリア後 |
ー | オクトパスぐんのきち ー 外部 | 完了 | 0 | 0 | 1-5クリア後 |
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
6 | ようせいのどうくつ ー 入口 | 完了 | 0 | 0 | オクトパス軍の基地を訪問後 |
7 | ようせいのどうくつ ー 中層 | 完了 | 0 | 0 | 1-6クリア後 |
ー | ようせいのどうくつ ー 住処 | 完了 | 0 | 0 | 1-7クリア後 |
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
★ | ようせいのどうくつ ー 上層 | 完了 | 1 | 0 | 帽子を49コ集めた後 |
ポル王子救出へ
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
ー | オクトパスぐんのきち ー 内部 | 完了 | 0 | 0 | ホーリーゴースト戦後 |
ー | ワイダーのふね | 完了 | 0 | 0 | サコ戦後 |
アズリア姫の冒険
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
ー | みさき | 完了 | 1 | 0 | エンキッド戦後 |
ー | こだいいせき ー 下層 | 完了 | 0 | 0 | 岬を出た後 |
ー | ようせいのどうくつ ー 深部 | 完了 | 0 | 0 | 古代遺跡 ー 下層クリア後 |
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
38 | かくされたうみ | 完了 | 0 | 0 | サキの置き手紙を読んだ後 |
おまけステージ
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
★ | にんぎょのどうくつ | 完了 | 0 | 0 | ワールド1のクラゲで演奏 |
ワールド2 ベリス
ベリスの町へ
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
🎩 | がけのいえ | 完了 | 0 | 0 | 妖精に会った後 |
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
8 | ベリスのはまべ ー 1 | 完了 | 1 | 0 | 妖精に会った後 |
9 | ベリスのはまべ ー 2 | 完了 | 0 | 0 | 2-8クリア後 |
★ | ベリスのはまべ ー 3 | 完了 | 0 | 3 | ベリスの町のサイドクエスト |
ー | ベリスのまち | 完了 | 3 | 0 | 2-9クリア後 |
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
10 | ベリスのもり ー 入口 | 完了 | 0 | 0 | ベリスの町を訪問後 |
ー | ベリスのもり ー 中腹 | 完了 | 1 | 1 | 2-10クリア後 |
★ | ベリスのもり ー 深部 | 完了 | 0 | 0 | ベリスの森のサイドクエスト |
魔女の家 ~ サロナの門
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
11 | まじょのいえへ続くもり ー 1 | 完了 | 0 | 0 | ピオロス戦後 |
12 | まじょのいえへ続くもり ー 2 | 完了 | 1 | 3 | 2-11クリア後 |
ー | まじょのいえ | 完了 | 1 | 0 | 2-12クリア後 |
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
13 | サロナのもんへ続くもり ー 1 | 完了 | 0 | 3 | ロドデラ戦後 |
14 | サロナのもんへ続くもり ー 2 | 完了 | 0 | 0 | 2-13クリア後 |
ー | サロナのもん | 完了 | 0 | 0 | 2-14クリア後 |
ポル王子救出へ
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
33 | ベリスのハイハーバー | 完了 | 0 | 3 | レディ ・ バター戦後 |
ー | ベリスのふね | 完了 | 1 | 0 | 2-33クリア後 |
ベリスの寺院へ
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
35 | ベリスのじいんへ続くもり | 完了 | 0 | 3 | アズリア姫が妖精に会った後 |
ー | ベリスのじいん | 完了 | 1 | 0 | 2-35クリア後 |
★ | ふしぎのもり | 完了 | 1 | 0 | ベリスの寺院のサイドクエスト |
ワールド3 サロナ
軍事の町 サロナへ
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
15 | サロナかいどう ー 1 | 完了 | 0 | 3 | サロナの門を通過後 |
16 | サロナかいどう ー 2 | 完了 | 0 | 3 | 3-15クリア後 |
🎩 | せんじょう | 完了 | 2 | 0 | 3-16クリア後 |
★ | サロナのもり | 完了 | 0 | 0 | 戦場の復興開始後 |
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
17 | サロナきんこう ー 1 | 完了 | 0 | 3 | 戦場を訪問後 |
18 | サロナきんこう ー 2 | 完了 | 1 | 3 | 3-17クリア後 |
ー | サロナのまち | 完了 | 5 | 0 | 3-18クリア後 |
サロナ大聖堂 ~ サロナの城
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
19 | サロナのきょだいぼち ー 1 | 半完 | 0 | 0 | サロナの町を訪問後 |
20 | サロナのきょだいぼち ー 2 | 完了 | 1 | 0 | 3-19クリア後 |
ー | サロナだいせいどう ー 外部 | 完了 | 1 | 0 | 3-20クリア後 |
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
21 | サロナのしろ ー 城外 | 完了 | 0 | 0 | サロナ大聖堂を訪問後 |
ー | サロナのしろ ー 城内 | 完了 | 1 | 0 | 3-21クリア後 |
サロナの外れ ~ 三叉路のトンネル
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
22 | サロナのはずれ | 完了 | 0 | 3 | アルファ寺院を訪問後 |
ー | さんさろのトンネル | 完了 | 0 | 0 | 3-22クリア後 |
ポル王子救出へ
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
34 | ちかぼちのみち ー 1 | 完了 | 0 | 0 | ギギクタス戦後 |
ー | サロナだいせいどう ー 内部 | 完了 | 1 | 0 | 3-34クリア後 |
ワイダーの寺院へ
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
37 | ちかぼちのみち ー 2 | 完了 | 0 | 0 | 4-36クリア後 |
ー | ごみすてば | 完了 | 0 | 0 | 3-37クリア後 |
★ | はかばのはずれ | 完了 | 1 | 3 | ゴミ捨て場のサイドクエスト |
おまけステージ
番 号 | ス テ ー ジ | 攻 略 状 況 | 帽 子 の 数 | 救 助 の 数 | 出 現 条 件 |
★ | おかのいっけんや | 完了 | 0 | 0 | 大聖堂で親子の情報を聞いた後 |
★ | ミミガーのむら | 完了 | 1 | 0 | 丘の一軒家クリア後 |
★ | ミミガーのどうくつ | 完了 | 0 | 0 | ミミガーの村クリア後 |
© 2018 Pikii/Nicalis,Inc./Christophe Galati