カービィのすいこみ大作戦 攻略 TOP - カービィのすいこみ大作戦

Zero Games

インディータイトル中心、メジャータイトルもコツコツ攻略中。~100%攻略指南の書~

カービィのすいこみ大作戦 攻略 TOP


各ステージ攻略へのリンクを作成しました。見たいステージをクリックして下さい。攻略状況が未完の場合は、攻略完了までしばらくお待ち下さい。完全ネタバレにつき、ご覧になる際はご注意下さい。尚、スコアは四捨五入しています。(おおよその目安として下さい)

☛ やり込み要素はこちらから


レベル1

ステージ攻略状況プラチナゴールドシルバーブロンズスピードボーナス
1-1完了27000150001000010000 未満のこりタイム 4 : 20
1-2完了30000180001300013000 未満のこりタイム 4 : 15
1-3完了38000260001800018000 未満のこりタイム 4 : 00
1-4完了23000170001100011000 未満のこりタイム 4 : 30


レベル2

ステージ攻略状況プラチナゴールドシルバーブロンズスピードボーナス
2-1完了45000330002300023000 未満のこりタイム 3 : 45
2-2完了45000330002300023000 未満のこりタイム 3 : 40
2-3完了46000340002400024000 未満のこりタイム 3 : 45
2-4完了35000280002000020000 未満のこりタイム 3 : 35


レベル3

ステージ攻略状況プラチナゴールドシルバーブロンズスピードボーナス
3-1完了40000280001900019000 未満のこりタイム 3 : 55
3-2完了41000290002000020000 未満のこりタイム 3 : 40
3-3完了41000290002000020000 未満のこりタイム 3 : 40
3-4完了45000330002400024000 未満のこりタイム 3 : 40
3-5完了33000260001800018000 未満のこりタイム 4 : 00


レベル4

ステージ攻略状況プラチナゴールドシルバーブロンズスピードボーナス
4-1完了51000390002800028000 未満のこりタイム 3 : 20
4-2完了49000370002600026000 未満のこりタイム 3 : 45
4-3完了54000420003100031000 未満のこりタイム 3 : 35
4-4完了46000340002300023000 未満のこりタイム 3 : 40
4-5完了37000290002100021000 未満のこりタイム 3 : 30


レベル5

ステージ攻略状況プラチナゴールドシルバーブロンズスピードボーナス
5-1完了59000460003200032000 未満のこりタイム 3 : 20
5-2完了66000510003800038000 未満のこりタイム 3 : 35
5-3完了52000410002800028000 未満のこりタイム 3 : 40
5-4完了57000450003200032000 未満のこりタイム 3 : 35
5-5完了50000440003100031000 未満のこりタイム 2 : 55






レベル1 EX

ステージ攻略状況プラチナゴールドシルバーブロンズスピードボーナス
1-1 EX完了54000400002800028000 未満のこりタイム 0 : 55
1-2 EX完了53000390002700027000 未満のこりタイム 0 : 45
1-3 EX完了54000350002500025000 未満のこりタイム 0 : 55
1-4 EX完了27000210001500015000 未満のこりタイム 1 : 20


レベル2 EX

ステージ攻略状況プラチナゴールドシルバーブロンズスピードボーナス
2-1 EX完了59000470003300033000 未満のこりタイム 0 : 50
2-2 EX完了59000470003300033000 未満のこりタイム 0 : 40
2-3 EX完了62000500003600036000 未満のこりタイム 0 : 45
2-4 EX完了40000330002300023000 未満のこりタイム 0 : 45


レベル3 EX

ステージ攻略状況プラチナゴールドシルバーブロンズスピードボーナス
3-1 EX完了56000440003100031000 未満のこりタイム 0 : 45
3-2 EX完了59000440003100031000 未満のこりタイム 0 : 45
3-3 EX完了64000500003500035000 未満のこりタイム 0 : 40
3-4 EX完了57000450003200032000 未満のこりタイム 0 : 45
3-5 EX完了39000320002300023000 未満もこりタイム 1 : 00


レベル4 EX

ステージ攻略状況プラチナゴールドシルバーブロンズスピードボーナス
4-1 EX完了62000500003500035000 未満のこりタイム 0 : 30
4-2 EX完了64000500003500035000 未満のこりタイム 0 : 50
4-3 EX完了66000520003600036000 未満のこりタイム 0 : 30
4-4 EX完了63000490003400034000 未満のこりタイム 0 : 30
4-5 EX完了42000360002500025000 未満のこりタイム 0 : 50


レベル5 EX

ステージ攻略状況プラチナゴールドシルバーブロンズスピードボーナス
5-1 EX完了68000560003900039000 未満のこりタイム 0 : 50
5-2 EX完了70000580004100041000 未満のこりタイム 0 : 55
5-3 EX完了68000560003400034000 未満のこりタイム 1 : 05
5-4 EX完了70000580004100041000 未満のこりタイム 0 : 40
5-5 EX完了65000560003900039000 未満のこりタイム 1 : 00






シークレット

ステージ攻略状況プラチナゴールドシルバーブロンズスピードボーナス
S-1完了
S-2完了
S-3完了
S-4完了
S-5完了315000275000190000190000 未満のこりタイム 6 : 00





©2016 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

 カービィのすいこみ大作戦

0 Comments

Leave a comment

Designed by Akira.

Copyright © Zero Games All Rights Reserved.